Gamma
Caratteristiche generali del prodotto
- Cisterna in polietilene
- Cisterna lavamani
- Cisterna lavampianto
- Tubo livello
- Pompa 100 -135 alluminio-ottone
- Filtro aspirazione
- Tubazioni alta pressione
- Centralina deviatrice su telaio con divisione a settori e volumetrico
- Filtro a sacco
- Valvole comando accessori
- Coperchio ribaltabile
- Telaio in acciaio zincato
- Scarico totale cisterna con valvola
Caratteristiche barra (descrizione nei dati tecnici)
Accessori optionali disponibili:
- Cardano
- Eiettore carico
- Fanalini
- Valvole elettriche proporzionali con quadro comando
- Premiscelatore esterno
- Dispositivo schiumogeno
- Computer dpa
- Sollevatore meccanico barra
- Sollevatore idraulico barra
- Equilibratore meccanico barra
- Equilibratore idraulico barra
- Verricello di sollevamento barra meccanico
- Gps
TIPO | MOD.200 | MOD.300 | MOD.400 | MOD.500 | MOD.600 |
---|---|---|---|---|---|
Capacità(l) | 220 | 330 | 440 | 550 | 660 |
Lunghezza | 710 | 850 | 1000 | 1000 | 1000 |
Altezza | 1045 | 1100 | 1140 | 1220 | 1330 |
Larghezza | 980 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 |
BARRA MECCANICA ZC PESANTE
MODELLO | LUNGHEZZA | LARGHEZZA | ALTEZZA | MASSA KG | GETTI NR. |
ZC 10 P | 2100 | 330 | 680 | 60 | 20 |
ZC 12 P | 2100 | 330 | 850 | 70 | 24 |
ZC 12 | 2500 | 330 | 680 | 78 | 24 |
ZCN 12 | 2470 | 300 | 400 | 90 | 24 |
ZC 14 | 2500 | 450 | 750 | 147 | 28 |
ZC 15 | 2500 | 450 | 750 | 152 | 30 |
ZC 16 | 2500 | 450 | 750 | 157 | 32 |
BARRA MECCANICA ZF LEGGERA
MODELLO | LUNGHEZZA | LARGHEZZA | ALTEZZA | MASSA KG | GETTI NR. |
ZF 3,5 | 1500 | 180 | 300 | 15 | 7 |
ZF 4,5 | 1500 | 180 | 300 | 16 | 9 |
ZF 6 | 2100 | 200 | 300 | 19 | 12 |
ZF 8 | 2100 | 200 | 350 | 41 | 16 |
ZF 10 | 2500 | 200 | 380 | 46 | 20 |
ZF 12 | 2500 | 330 | 680 | 78 | 24 |
MODELLO | LUNGHEZZA | LARGHEZZA | ALTEZZA | MASSA KG | GETTI NR. |
P2 MT 10 | 2450 | 500 | 1950 | 200 | 20 |
P2 MT 12 | 2450 | 500 | 2150 | 215 | 24 |
P2 MT 14 | 2450 | 500 | 2800 | 235 | 28 |
P2 MT 15 | 2450 | 500 | 2950 | 240 | 30 |
BARRA IDRAULICA LEGGERA
MODELLO | LUNGHEZZA | LARGHEZZA | ALTEZZA | MASSA KG | GETTI NR. |
L2 MT 6 | 2100 | 150 | 2000 | 60 | 12 |
L2 MT 8 | 2100 | 400 | 1500 | 120 | 16 |
L2 MT 10 | 2100 | 400 | 1900 | 133 | 20 |
L2 MT 12 | 2100 | 400 | 2300 | 146 | 24 |